Новая Почта
Самовывоз
* Обработка и отправка заказов от 1 до 3 рабочих дней
Наличными при получении
Безналичный перевод
| Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/т | Спосіб обробки | Макс. кількість обробок |
| Пшениця озима | Сажкові хвороби, фузаріозна, гельмінтоспоріозна, церкоспорельозна кореневі та прикореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, септоріоз, борошниста роса | 0,4-0,6 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
| Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/т | Спосіб обробки | Макс. кількість обробок |
| Ячмінь ярий та озимий | Сажкові хвороби, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, снігова пліснява, сітчаста плямистість, борошниста роса | 0,4-0,6 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | 1 |
| Овес | Летюча, покрита сажки, червоно-бура плямистість, пліснявіння насіння | |||
| Просо | Сажка волоті, пліснявіння насіння | |||
| Кукурудза (на зерно) | Летюча, пухирчаста сажки, фузаріозні кореневі та прикореневі гнилі, пліснявіння насіння | 0,5-0,6 | ||
| Льон-довгунець | Антракноз, крапчастість, плямистості, пліснявіння насіння | 0,4–0,6 | Протруювання насіння суспензією препарату (3-5 л робочого розчину на 1 т насіння) | |
| Ріпак | Пліснявіння насіння, альтернаріоз, коренева гниль, фомоз, фузаріоз (коренева форма) | 0,5 | Протруювання насіння суспензією препарату (10 л робочого розчину на 1 т насіння) | |
| Нут, горох | Аскохітоз, антракноз, фузаріоз, пліснявіння насіння |
Зареєструйтесь на сайті, оформіть замовлення та отримайте знижку 2% на всі наступні покупки.