Новая Почта
Самовывоз
Наличными при получении
Безналичный перевод
Приват 24
Культура | Об'єкти | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування | Максимальна кількість обробок |
Зернові | Десикація культури та знищення бур’янів | 3,0 | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30% | 14 | 1 |
Поля, призначені під посіви ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі | Однорічні злакові та дводольні бур’яни | 2,0-4,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника | - | |
Багаторічні злакові та дводольні бур’яни | 4,0-6,0 | ||||
Поля, призначені під посіви озимої пшениці | Однорічні та багаторічні бур’яни | 2,0-5,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів за 2 тижні до сівби | ||
Землі несільськогосподарського користування | 3,0-6,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів |
Після збирання попередника, за 3 тижні до проведення оранки | Навесні, до посіву пізніх ярих культур, до появи сходів | ||||
Бур’ян | Розвиток (фаза) бур’яну | Норма внесення, л/га | Бур’ян | Розвиток (фаза) бур’яну | Норма внесення, л/га |
Пирій |
Висота 10–15 см | 4-5 | Пирій | Висота 10–15 см | 4-5 |
Гумай | Висота 15–20 см | 4-5 | Гумай | Висота 15–20 см | 4-5 |
Осоти | Висота 10–20 см | 5-6 | Осоти | Висота 10–20 см | 5-6 |
Гірчак | Стеблування | 6 | Гірчак | Стеблування | 6 |
Берізка | Висота 10-12 см | 6–8 | Берізка | Висота 10-12 см | 6-8 |