Новая Почта
Самовывоз
* Обработка и отправка заказов от 1 до 3 рабочих дней
Наличными при получении
Безналичный перевод
| Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/га (т) | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
| Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса | 0,3–0,4 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
| Соняшник | Борошниста роса, фомоз, біла та сіра гнилі | 1,5 | 30 | ||
| Пшениця озима | Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз | 0,5 | Обприскування в період вегетації |
| Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/га (т) | Строк обробки | Строк очікування, днів | Макс. кількість обробок |
| Ячмінь ярий та озимий | Борошниста роса, плямистість листя | 0,5 | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
| Пшениця яра | Борошниста роса, септоріоз, гельмінтоспоріоз | ||||
| Жито | Борошниста роса, септоріоз | ||||
| Пшениця, ячмінь | Снігова пліснява, сажкові хвороби | 1,5 | Протруювання насіння (10 л води на 1 т насіння) | – | – |
| Соняшник | Сіра та біла гнилі, фомоз, борошниста роса | Протруювання насіння перед висіванням | – | – |
Зареєструйтесь на сайті, оформіть замовлення та отримайте знижку 2% на всі наступні покупки.