Новая Почта
Самовывоз
Наличными при получении
Безналичный перевод
Приват 24
Готові корми для годівлі курки-несучки забезпечать організм Ваших курей необхідними поживними речовинами, вітамінами та мінералами для підтримки здоров'я та продуктивності.
Вік: від 0 до 5 тижнів
Склад: пшениця, кукурудза, соєва макуха, ріпаковий та соняшниковий шрот премікс вітамінно - мінеральний, амінокислоти, борошно вапнякове, монокальцій фосфат, олія соняшникова, сіль, антиоксидант.
Споживання: 15-50 г/добу
Споживання за період: 1.14 кг
| Сирий протеїн, % | 18.3 |
| Чиста енергія, кКал | 2650 |
| Кальцій, % | 0.71 |
| Фосфор, % | 0.69 |
| Натрій, % | 0.14 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 10.4 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 3.7 |
| Вітаман Е, мг/кг | 36.8 |
| Продукт | 41015 | 41016 | 41069 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Стартер | Гроуер | Період несучості 20 яєць/місяць (200 яєць/рік) |
|||
| Період життя |
від 0 до 5 тижнів |
від 6 до 18 тижнів |
від 19 тижнів на весь період |
||
| Споживання готового корму / етап відгодывлі |
1.14 кг | 7.28 кг | 110-115 г/добу | ||
| % вводу продукту | 100% | 100% | 100% | ||
| Основні показники якості | |||||
| Сирий протеїн, % | 18.3 | 15.0 | 15.5 | ||
| Чиста енергія, кКал | 2650 | 2806 | 2867 | ||
| Кальцій, % | 0.71 | 0.67 | 3.75 | ||
| Фосфор, % | 0.69 | 0.62 | 0.48 | ||
| Натрій, % | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
| Вітамін А, тис. мо/кг | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||
| Вітамін D, тис. мо/кг | 3.7 | 3.4 | 3.7 | ||
| Вітамін E, мг/кг | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи