Нова Пошта
Доставка кур'єром
Самовивіз
Оплата картою
Готівкою
При отриманні товару
Комплексне мінеральне добриво Wonder Leaf Yellow 21:21:21 + мікроелементи, 25 кг
УПАКОВКА - 25 кг
ФОРМА - Кристалічна
СКЛАД
| 21% |
Азот загальний (N) |
| 21% |
Фосфор водорозчинний (P₂O₅) |
|
21% |
Калійводорозчинний (К₂O) |
| 0,5% |
Хелат Міді (Cu) |
| 0,5% | Хелат Марганцю (Mn) |
|
0,5% |
Хелат Цинку (Zn) |
ЗАСТОСУВАННЯ
Wonder Leaf Yellow застосовують для позакореневого живлення сільськогосподарських культур та фертигації у період інтенсивного росту та розвитку рослин.
ДОЗУВАННЯ
| Культури | Фази і норми внесення добрив | ||
| Озимий та ярий ріпак | Формування листкової розетки 2-3 кг/га | Формування стебла 2-3 кг/га | Бутонізація 2-3 кг/га |
| Цукровий буряк | 4-8 листків 2-3 кг/га | 10 і більше листків 2-3 кг/га | Змикання рядів 2-3 кг/га |
| Соняшник | 4-6 листків 2-3 кг/га | 8 і більше листків 2-3 кг/га | |
| Кукурудза | 4-6 листків 2-3 кг/га | 8 і більше листків 2-3 кг/га | |
| Соя, бобові | 3 і більше справжніх листків 2-3 кг/га | Бутонізація 2-3 кг/га | Розвиток плодів і насіння 2-3 кг/га |
| Картопля | Змикання рядів 2-4 кг/га | Бутонізація 2-4 кг/га | |
| Овочеві | 2-3 тижні після висадки розсади 2-4 кг/га | Бутонізація 2-4 кг/га | |
| Озимі та ярі зернові | Кущення 2-3 кг/га | Вихід у трубку 2-3 кг/га | Прапорцевий листок 2-3 кг/га |
| Плодово-ягідні | Бутонізація 2-3 кг/га | Кінець цвітіння-формування зав'язі 2-4 кг/га | Утворення і ріст плодів 2-4 кг/га |
ВЛАСТИВОСТІ